<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraumreisen News &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/kategorie/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltraumbier</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/10/weltraumbier/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/10/weltraumbier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In Japan wurde jetzt erstmals Weltraum-Bier gebraut. Die Brauerei Sapporo Breweries lie&#223; verlauten, dass die Gerste f&#252;r dieses bisher einzigartige Experiment in einem russischen Forschungslabor auf der Internationalen Weltraumstation ISS gewachsen sei, aber dennoch nach den urspr&#252;nglichen Methoden des Bierbrauens verfahren wurde. Das Bier wurde nicht als Massenprodukt gebraut und es wir im Januar 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Japan wurde jetzt erstmals <strong>Weltraum-Bier</strong> gebraut. Die Brauerei Sapporo Breweries lie&#223; verlauten, dass die Gerste f&#252;r dieses bisher einzigartige Experiment in einem russischen Forschungslabor auf der Internationalen Weltraumstation ISS gewachsen sei, aber dennoch nach den urspr&#252;nglichen Methoden des Bierbrauens verfahren wurde. Das Bier wurde nicht als Massenprodukt gebraut und es wir im Januar 2009 nur 30 Personen, welche per Losgl&#252;ck ausgesucht werden, m&#246;glich sein von den insgesamt 100 Litern ein paar wenige Tropfen kosten zu d&#252;rfen. Wie in vorangegangenen Test bewiesen, sei das Bier ohne jegliche Bedenken zu genie&#223;en und wird nun der Forschung zur Verf&#252;gung gestellt. Das sei aber nicht weiter schlimm, denn das Weltraum-Bier unterscheidet sich geschmacklich nicht von anderen Bieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/10/weltraumbier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumorganisation</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/08/weltraumorganisation/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/08/weltraumorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Das Ozonloch &#252;ber dem S&#252;dpol hat sich der Europ&#228;ischen Weltraumorganisation ESA zufolge wieder vergr&#246;&#223;ert. Gemessen wurde die jetzige Fl&#228;che von 27 Millionen km² von SCIAMACHY, einem sogenannten Absorptionsspektrometer, der auf dem 2002 gestarteten ENVISAT- Satelliten angebracht ist. Die Ozonschicht filtert normalierweise die krebsausl&#246;sende ultraviolette Strahlung aus dem Sonnenlicht. Ihre Dichte ist temperaturabh&#228;ngig. Industriechemikalien wie z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ozonloch &#252;ber dem S&#252;dpol hat sich der Europ&#228;ischen <strong>Weltraumorganisation</strong> ESA zufolge wieder vergr&#246;&#223;ert. Gemessen wurde die jetzige Fl&#228;che von 27 Millionen km² von SCIAMACHY, einem sogenannten Absorptionsspektrometer, der auf dem 2002 gestarteten ENVISAT- Satelliten angebracht ist. Die Ozonschicht filtert normalierweise die krebsausl&#246;sende ultraviolette Strahlung aus dem Sonnenlicht. Ihre Dichte ist temperaturabh&#228;ngig. Industriechemikalien wie z.B. polychlorierte Kohlenwasserstoffe bleiben noch Jahre nach ihrem Verbrauch in der Erdatmosph&#228;re h&#228;ngen und bewirken, dass sich Ozon in Sauerstoff aufspaltet. Damit wird die Ozonschicht immer d&#252;nner und strahlungsdurchl&#228;ssiger. Der Mensch kann sich dann nur noch durch strahlenabweisende Kleidung und Sonnencreme mit enorm hohem Lichtschutzfaktor gegen Hautkrebs sch&#252;tzen- keine sch&#246;ne Prognose, ganz gleich ob man Sonnenanbeter ist oder nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/08/weltraumorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumtemperatur</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/23/weltraumtemperatur/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/23/weltraumtemperatur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Der Teilchenbeschleuniger LHC in Genf wurde unl&#228;ngst als „Urknallmaschine“ und „gr&#246;&#223;tes Experiment der Menschheit“ gefeiert. Jetzt ersch&#252;ttert allerdings eine Pannenserie die Forschungsmaschine. Durch ein defektes Starkstromkabel entwich erst k&#252;rzlich Helium, das im K&#252;hlsystem gebraucht wird. Nun muss LHC von seiner Betriebstemperatur -271,3 Grad auf Plusgrade erw&#228;rmt werden um reparabel zu sein. Anschlie&#223;end muss die Betriebstemperatur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Teilchenbeschleuniger LHC in Genf wurde unl&#228;ngst als „Urknallmaschine“ und „gr&#246;&#223;tes Experiment der Menschheit“ gefeiert. Jetzt ersch&#252;ttert allerdings eine Pannenserie die Forschungsmaschine. Durch ein defektes Starkstromkabel entwich erst k&#252;rzlich Helium, das im K&#252;hlsystem gebraucht wird. Nun muss LHC von seiner Betriebstemperatur -271,3 Grad auf Plusgrade erw&#228;rmt werden um reparabel zu sein. Anschlie&#223;end muss die Betriebstemperatur wieder auf die die (fast) <strong>Weltraumtemperatur </strong>sinken, damit der Beschleuniger seine Arbeit aufnehmen kann. Er soll simulieren und herausfinden, was nach dem Urknall geschah und woraus die r&#228;tselhafte dunkle Materie besteht. Besonders sicher ist LHC allerdings nicht, die ersten Computerhacker haben sein Rechnersystem schon geknackt. Angeblich sind dabei keine Sch&#228;den entstanden, die Zeit wird zeigen ob das stimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/23/weltraumtemperatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Weltraumorganisation</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/11/europaeische-weltraumorganisation/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/11/europaeische-weltraumorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Raumtransporter „Jules Verne“ hat seinen ersten Flug zur ISS erfolgreich &#252;berstanden und wieder Kurs auf die Erde genommen. Wie die europ&#228;ische Weltraumorganisation ESA berichtete, soll das 10 Meter lange, unbemannte Fahrzeug am 29. September 2008 mitsamt Gep&#228;ck, ISS-Abfall und Wasser in die Erdatmosph&#228;re eintauchen und dort vergl&#252;hen. „Jules Verne“ hatte, beladen mit Nahrungsmitteln, Wasser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Raumtransporter „Jules Verne“ hat seinen ersten Flug zur ISS erfolgreich &#252;berstanden und wieder Kurs auf die Erde genommen. Wie die <strong>europ&#228;ische Weltraumorganisation ESA</strong> berichtete, soll das 10 Meter lange, unbemannte Fahrzeug am 29. September 2008 mitsamt Gep&#228;ck, ISS-Abfall und Wasser in die Erdatmosph&#228;re eintauchen und dort vergl&#252;hen. „Jules Verne“ hatte, beladen mit Nahrungsmitteln, Wasser und Treibstoff, am 3. April dieses Jahres an der Internationalen Raumstation angedockt und die Crew mit lebenswichtigen Dingen versorgt. Dieses Fahrzeug ist das gr&#246;&#223;te in Europa entwickelte Raumschiff und wird auch Automated Transfer Vehicle( ATV) genannt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/11/europaeische-weltraumorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>europ&#228;ische Weltraumbeh&#246;rde</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/01/europaeische-weltraumbehoerde/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/01/europaeische-weltraumbehoerde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 01:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Zwar gab es bereits einige Missionen in den Weltraum, allerdings sind nach wie vor viele Geheimnisse unergr&#252;ndet. Eines der gr&#246;&#223;ten Geheimnisse ist die Antwort auf die Frage, wie denn die Planeten, insbesondere die Erde und das gesamte Sonnensystem entstanden seien. Antworten auf diese und &#228;hnliche Fragen erhoffen sich die Wissenschaftler durch die Erkundung des Weltraumes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar gab es bereits einige Missionen in den Weltraum, allerdings sind nach wie vor viele Geheimnisse unergr&#252;ndet. Eines der gr&#246;&#223;ten Geheimnisse ist die Antwort auf die Frage, wie denn die Planeten, insbesondere die Erde und das gesamte Sonnensystem entstanden seien. Antworten auf diese und &#228;hnliche Fragen erhoffen sich die Wissenschaftler durch die Erkundung des Weltraumes. Zu den Missionen, welche in den n&#228;chsten Jahren geplant sind, geh&#246;ren an erster Stelle die Fl&#252;ge zum Mond.<br />
Allerdings haben sich bisher nur die USA und Russland konkret dazu ge&#228;u&#223;ert. Dort sind die bemannten Fl&#252;ge bis 2020 geplant. Auch China, Indien und Japan planen die Erkundung des Erdtrabanten. Doch von europ&#228;ischer Seite wurden bisher keine Pl&#228;ne in dieser Richtung laut. Aus diesem Grund kritisierte der ehemalige ESA-Astronaut die Vorgehensweise der Europ&#228;ischen Weltraumorganisation. Diese d&#252;rfe sich nicht vor den neuen Wegen verschlie&#223;en und m&#252;sse sich ebenfalls an den Missionen zum Mond beteiligen. N&#246;tig daf&#252;r sei eine Zusammenarbeit auf der gesamteurop&#228;ischen Ebene. Er &#228;u&#223;erte sich zum Ende der Raumfahrtkonferenz ‚To Moon and beyond‘ kritisch &#252;ber die Verschenkung der vorhandenen Ressourcen in Europa. Allerdings k&#246;nne die ESA-Ministerkonferenz, die ihren Sitz in den Haag und ab November die Entscheidungshoheit auf diesem Gebiet hat, eine Entscheidung in die richtige Richtung treffen. </p>
<p>Die <strong>europ&#228;ische Weltraumbeh&#246;rde</strong> d&#252;rfe sich nicht l&#228;nger hinter den gro&#223;en Konkurrenten verstecken. Man d&#252;rfe sich nicht mehr nur auf die Kosten-Nutzen-Frage st&#252;tzen, dadurch k&#246;nnten keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/01/europaeische-weltraumbehoerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumfolie</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/15/weltraumfolie/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/15/weltraumfolie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die olympischen Spiele in Peking hat ein Deutscher mehrere hundert Meter Weltraumfolie f&#252;r einen gigantischen Wasserw&#252;rfel verbaut. Dieser ist quasi als Botschafter vom All aus zu sehen. Dar&#252;ber hinaus dienen Folien mit Aufnahmen unseres Sonnensystems u.a. der Veranschaulichung des Lehrstoffs im Astronomieunterricht und als Orientierungshilfe f&#252;r Wissenschaftler oder Sternforscher. Aber auch Drachen, die vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die olympischen Spiele in Peking hat ein Deutscher mehrere hundert Meter <strong>Weltraumfolie</strong> f&#252;r einen gigantischen Wasserw&#252;rfel verbaut. Dieser ist quasi als Botschafter vom All aus zu sehen. Dar&#252;ber hinaus dienen Folien mit Aufnahmen unseres Sonnensystems u.a. der Veranschaulichung des Lehrstoffs im Astronomieunterricht und als Orientierungshilfe f&#252;r Wissenschaftler oder Sternforscher. Aber auch Drachen, die vor allem Kinder gern im Herbst steigen lassen, wurden fr&#252;her oft aus amerikanischer Weltraumfolie hergestellt, die stark reflektierte. Diese „unbekannten Flugobjekte“ sorgten zuweilen f&#252;r Aufsehen und riefen die Aufkl&#228;rungshubschrauber des Milit&#228;rs auf den Plan. Dieses Risiko besteht heute gl&#252;cklicherweise nicht mehr, und Drachenfans k&#246;nnen ihrem Hobby ungehindert nachgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/15/weltraumfolie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iss weltraumstation</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/20/iss-weltraumstation/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/20/iss-weltraumstation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kaum zu glauben, auch die International Space Station, kurz ISS, hat mit Sch&#228;dlingen zu k&#228;mpfen. Und dabei macht es keinen Unterschied, dass sich die Weltraumstation gerade im All befindet. Es handelt sich jedoch nicht um Sch&#228;dlinge im herk&#246;mmlichen Sinne, nein, die Rede ist von Computerviren, die die ISS befallen haben.
Die Viren bzw. das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kaum zu glauben, auch die International Space Station, kurz ISS, hat mit Sch&#228;dlingen zu k&#228;mpfen. Und dabei macht es keinen Unterschied, dass sich die Weltraumstation gerade im All befindet. Es handelt sich jedoch nicht um Sch&#228;dlinge im herk&#246;mmlichen Sinne, nein, die Rede ist von Computerviren, die die ISS befallen haben.<br />
Die Viren bzw. das Virenprogramm gelten als ungef&#228;hrlich. Es handelt sich um eine Software, welche Login-Daten f&#252;r Computerspiele ausspioniert. Es gleicht einer Ironie, dass ausgerechnet ein solches Programm die Computer eine Weltraumstation bespitzelt, die f&#252;r nicht wenige Spiele die notwendigen Informationen &#252;ber das All liefert. Dies sei laut NASA auch nicht der erste Vorfall in dieser Richtung gewesen.<br />
Wie die Viren in den Orbit gekommen sind, ist bisher ungekl&#228;rt. Es wird jedoch vermutet, dass die Laptops der <strong>iss weltraumstation</strong> entweder durch einen unsauberen USB-Stick oder durch einen infizierten Laptop verseucht werden konnten. Das Fortschreiten des Virenbefalles war auch nur m&#246;glich, da einige der Computer nicht mit einem Virenschutzprogramm ausgestattet waren. F&#252;r die Besatzung und f&#252;r die Station besteht allerdings keine Gefahr, denn die Viren haben, nach Angaben eines Sprechers, lediglich die Computer befallen, welche f&#252;r das Versenden von E-Mails und die Durchf&#252;hrung von Ern&#228;hrungsexperimenten genutzt wurden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/20/iss-weltraumstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumfaehre</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/07/weltraumfaehre/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/07/weltraumfaehre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist mal klar: die Raumfahrt im Allgemeinen befindet sich auf einem ansteigenden Ast. Die Technik entwickelt sich immer weiter, so dass immer mehr Missionen in weiter entfernte Gebiete des Alls gestartet werden k&#246;nnen. Doch was ist mit dem Ausspruch: Schuster bleib bei deinen Leisten?
Diesen Satz hat sich die NASA nun zu Herzen genommen. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines ist mal klar: die Raumfahrt im Allgemeinen befindet sich auf einem ansteigenden Ast. Die Technik entwickelt sich immer weiter, so dass immer mehr Missionen in weiter entfernte Gebiete des Alls gestartet werden k&#246;nnen. Doch was ist mit dem Ausspruch: Schuster bleib bei deinen Leisten?<br />
Diesen Satz hat sich die NASA nun zu Herzen genommen. Sie kehrt, wenigstens teilweise, zu ihren Urspr&#252;ngen zur&#252;ck. Der erste Mensch, der den Mond betreten hat, war Neil Armstrong und er flog mit einem Space Shuttle der NASA. Diese strebt nun, fast 40 Jahre sp&#228;ter, die erneute Landung von Menschen auf dem Mond an. In den vergangenen Jahren stand das Vorhaben zwar immer wieder auf dem Plan, bei der Umsetzung traten jedoch stets Probleme auf, die Umsetzung war nicht zu realisieren.<br />
Doch jetzt hat die NASA den Entwurf der <strong>Weltraumfaehre</strong> Ares I genehmigt, die eigens f&#252;r das ‚Projekt Mondflug‘ konzipiert wurde und wird. </p>
<p>Der Plan sieht vor, dass in 15 Jahren Astronauten in den Weltraum und bereits 5 Jahre sp&#228;ter auf den Mond gebracht werden sollen. Damit k&#246;nnte der alte Menschheitstraum erneut erf&#252;llt werden. Denn noch immer gilt der Mond als nicht ausreichend erforscht. Die Wissenschaftler sehen sich nach wie vor Problemen gegen&#252;bergestellt, die zur L&#246;sung des Besuches des Erdtrabanten bed&#252;rfen. </p>
<p>Allerdings sind noch lange nicht alle Schwierigkeiten mit Ares I gekl&#228;rt. Zudem sind die meisten Bestandteile des Shuttles bisher nur am Computer entworfen. Auf die Wissenschaftler und die Ingenieure kommen demnach noch einige Anstrengungen zu, bevor der n&#228;chste Mensch einen Fu&#223;abdruck auf dem Mond hinterlassen kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/07/weltraumfaehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumaufnahmen</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/09/30/weltraumaufnahmen/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/09/30/weltraumaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Einen Krater von 180 Metern Durchmesser haben amerikanische Geologen k&#252;rzlich auf der Halbinsel Yucatan entdeckt. Er wurde vermutlich vor 60 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag verursacht und k&#246;nnte zum Aussterben der Dinosaurier gef&#252;hrt haben. Forscher gehen davon aus, dass der gigantische Felsblock  aus dem All eine weltumfassende Staub-und Rauchwolke ausgel&#246;st hat, die sich vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Krater von 180 Metern Durchmesser haben amerikanische Geologen k&#252;rzlich auf der Halbinsel Yucatan entdeckt. Er wurde vermutlich vor 60 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag verursacht und k&#246;nnte zum Aussterben der Dinosaurier gef&#252;hrt haben. Forscher gehen davon aus, dass der gigantische Felsblock  aus dem All eine weltumfassende Staub-und Rauchwolke ausgel&#246;st hat, die sich vor die Sonne geschoben und das Klima entscheidend ver&#228;ndert hat. Viele Tierarten waren nicht in der Lage sich anzupassen und starben.<br />
<strong>Weltraumaufnahmen</strong> der Nasa halfen &#252;brigens dabei, den mutma&#223;lich gr&#246;&#223;ten Einschlagkrater der Erde zu identifizieren. Der Meteorit bestand &#252;berwiegend aus Quarz und hat seine Spuren im Felsgestein der Erde hinterlassen. In der Arktis, Russland und dem amerikanischen Staat Iowa gibt es weitere Krater, die ebenfalls mit dem Sauriersterben in Verbindung gebracht werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/09/30/weltraumaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumtourismus</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/08/28/weltraumtourismus/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/08/28/weltraumtourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2010 sollen die ersten (zahlungskr&#228;ftigen) Touristen ins Weltall fliegen k&#246;nnen. Madonna, die Queen of Pop, soll sich angeblich schon ein Ticket f&#252;r einen Flug mit dem Virgin Galactic Raumflugzeug SpaceShipTwo gesichert haben. Der Trip kostet fast 200 000 Dollar, f&#252;r Madonna wohl eher Peanuts. Die Passagiere dieser exklusiven Mission blicken nach einem f&#252;nfmin&#252;tigen, schwerelosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 2010 sollen die ersten (zahlungskr&#228;ftigen) Touristen ins Weltall fliegen k&#246;nnen. Madonna, die Queen of Pop, soll sich angeblich schon ein Ticket f&#252;r einen Flug mit dem Virgin Galactic Raumflugzeug SpaceShipTwo gesichert haben. Der Trip kostet fast 200 000 Dollar, f&#252;r Madonna wohl eher Peanuts. Die Passagiere dieser exklusiven Mission blicken nach einem f&#252;nfmin&#252;tigen, schwerelosen  Parabelflug in 110 km H&#246;he und einem atemberaubenden Sturzflug zur&#252;ck auf eine H&#246;he von 17 km auf unseren blauen Planeten und das dahinterliegende, dunkle Universum. Die Fl&#252;ge starten und landen vom „Spaceport America“ im US-Bundesstaat New Mexico. Nach zwei Stunden ist die Reise auch schon wieder vorbei. </p>
<p>Der <strong>Weltraumtourismus</strong> bietet ein riesiges Potential, 200 Personen haben den Flug bereits gebucht, weitere 85 000 Menschen sind vorgemerkt. Ein Weltraumabenteurer muss viel Geduld mitbringen, da in das Shuttle nur sechs Passagiere hineinpassen. Die Meisten werden also viele Jahre auf dieses einzigartige Erlebnis warten m&#252;ssen. Weitere Projekte zu kommerziellen Reisen ins All befinden sich  noch in der Entwicklungsphase. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/08/28/weltraumtourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
