<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraumreisen News &#187; Begriffe</title>
	<atom:link href="http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/kategorie/begriffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weltraum online</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/21/weltraum-online/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/21/weltraum-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Unter Weltraum online kann man alle Themen rund um das Weltall zusammenfassen, die im Internet zu finden sind. Hier kann sich der Nutzer t&#228;glich &#252;ber Neuigkeiten aus der Raumfahrt und Forschung informieren, Bilder aller Art herunterladen und in Space-Games gegen andere User antreten. Ohne die Plattform des world wide web w&#252;rden sich viele Menschen vermutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <strong>Weltraum online</strong> kann man alle Themen rund um das Weltall zusammenfassen, die im Internet zu finden sind. Hier kann sich der Nutzer t&#228;glich &#252;ber Neuigkeiten aus der Raumfahrt und Forschung informieren, Bilder aller Art herunterladen und in Space-Games gegen andere User antreten. Ohne die Plattform des world wide web w&#252;rden sich viele Menschen vermutlich kaum mit den wissenschaftlichen Fragen befassen, die hier allgemeinverst&#228;ndlich aufbereitet sind. Auf der Website des monatlich erscheinenden Heftes „Sterne und Weltraum“(SUW) finden Astronomen und solche, die es werden wollen, beispielsweise Tipps f&#252;r die Himmelsbeobachtung sowie Basiswissen f&#252;r Einsteiger und einen Weltraumblog, in dem Fragen und Fakten diskutiert werden k&#246;nnen.</p>
<p>Die fast v&#246;llige Offenheit des Internet ist aber auch gef&#228;hrlich, weil zahlreiche Theorien ungefiltert ins Netz gelangen und jeder User Behauptungen online stellen kann, die einer seri&#246;sen Beweislage entbehren. So wird bis heute &#252;ber die erste Mondlandung der Amerikaner spekuliert, die einigen Forschern zufolge nie stattgefunden hat. Verworrene Thesen &#252;ber Au&#223;erirdische, die bereits auf der Erde gelandet sind und den baldigen Weltuntergang tun ihr &#220;briges. Das Internet bietet unz&#228;hlige Informationen, die man stets kritisch hinterfragen sollte, damit man sich weder blenden l&#228;sst noch in Panik verf&#228;llt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/21/weltraum-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxien im Weltraum</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/19/galaxien-im-weltraum/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/19/galaxien-im-weltraum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sch&#228;tzungsweise 100 Milliarden Galaxien im Weltraum, die sehr unregelm&#228;&#223;ig angeordnet sind. Dazwischen gibt es riesige leere R&#228;ume, die erst gef&#252;llt werden k&#246;nnen, wenn sich die Galaxien einander n&#228;hern. Diese Leerr&#228;ume k&#246;nnen einen Durchmesser von unvorstellbaren 150 Millionen Lichtjahren haben! Unsere Milchstra&#223;e und der Andromedanebel geh&#246;ren zu einem kleinen Galaxienhaufen, der „lokale Gruppe“ genannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sch&#228;tzungsweise 100 Milliarden <strong>Galaxien im Weltraum</strong>, die sehr unregelm&#228;&#223;ig angeordnet sind. Dazwischen gibt es riesige leere R&#228;ume, die erst gef&#252;llt werden k&#246;nnen, wenn sich die Galaxien einander n&#228;hern. Diese Leerr&#228;ume k&#246;nnen einen Durchmesser von unvorstellbaren 150 Millionen Lichtjahren haben! Unsere Milchstra&#223;e und der Andromedanebel geh&#246;ren zu einem kleinen Galaxienhaufen, der „lokale Gruppe“ genannt wird.  Um uns herum sind mindestens 20 Zwerggalaxien unterwegs. Durch die Gravitation wird unsere lokale Gruppe zu einem gigantischen Galaxienhaufen gezogen, der einige tausend St&#252;ck enthalten d&#252;rfte und ca. 60 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Wir d&#252;rften ihn in etwa 10 Milliarden Jahren, wenn die Menschheit wahrscheinlich sowieso nicht mehr existiert, erreichen!<br />
Unsere Nachbargalaxie ist die Gro&#223;e Magellansche Wolke, die von der S&#252;dhalbkugel der Erde aus zu beobachten ist. Sie hat etwa den 20fachen Durchmesser des Mondes und ist daher gut mit blo&#223;em Auge zu erkennen. N&#228;heren Kontakt haben wir mit unserer Nachbarin allerdings noch nicht gehabt, sie besteht aus Sternhaufen und verschiedenen Nebeln, die noch n&#228;her erforscht werden m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/19/galaxien-im-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumbruder</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/16/weltraumbruder/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/16/weltraumbruder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die Star Trek Parodie „Traumschiff Surprise-Periode 1“ lockte 2004 sage und schreibe 9,9 Millionen Menschen in die deutschen Kinos, was nicht zuletzt an Mr Spuck( Bully Herbig) und seinen Weltraumbruder Schrotti sowie Captain Kork lag, die so ziemlich allen Schwulen-Klischees entsprachen, die es gibt. Hinter dem ungew&#246;hnlichen Namen steckt zudem der Techno-DJ Weltraumbruder (eigentlich Endi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Star Trek Parodie „Traumschiff Surprise-Periode 1“ lockte 2004 sage und schreibe 9,9 Millionen Menschen in die deutschen Kinos, was nicht zuletzt an Mr Spuck( Bully Herbig) und seinen Weltraumbruder Schrotti sowie Captain Kork lag, die so ziemlich allen Schwulen-Klischees entsprachen, die es gibt. Hinter dem ungew&#246;hnlichen Namen steckt zudem der Techno-DJ <strong>Weltraumbruder</strong> (eigentlich Endi Weber), der auch regelm&#228;&#223;ig eigene St&#252;cke als mp3-Files ver&#246;ffentlicht. Fans und solche, die es werden wollen, k&#246;nnen die Songs anschlie&#223;end herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/16/weltraumbruder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraum intensity</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/30/weltraum-intensity/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/30/weltraum-intensity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff intensity kann ganz einfach als Intensit&#228;t &#252;bersetzt werden. Demnach versteckt sich hinter der Wortkette Weltraum intensity eine gewisse Intensit&#228;t, die sich auf den Weltraum bezieht. Doch was hat es damit auf sich? Gemeinhin werden mit dieser Bezeichnung unterschiedliche Schwierigkeitsstufen benannt, zwischen denen gew&#228;hlt werden kann. Allerdings muss wohl erst einmal gekl&#228;rt werden, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff intensity kann ganz einfach als Intensit&#228;t &#252;bersetzt werden. Demnach versteckt sich hinter der Wortkette <strong>Weltraum intensity</strong> eine gewisse Intensit&#228;t, die sich auf den Weltraum bezieht. Doch was hat es damit auf sich? Gemeinhin werden mit dieser Bezeichnung unterschiedliche Schwierigkeitsstufen benannt, zwischen denen gew&#228;hlt werden kann. Allerdings muss wohl erst einmal gekl&#228;rt werden, in welchem Zusammenhang die Schwierigkeitsstufen stehen. Der oben bereits genannte Ausdruck bezieht sich auf die Computerspiele, die im Weltraum angesiedelt sind.<br />
Die Spieler solcher Games erhalten die M&#246;glichkeit, sich im All so richtig auszutoben. Sie m&#252;ssen bei intergalaktischen Schlachten bestehen und die Erde oder die Menschheit gegen andere Lebensformen verteidigen. Oft ist sowohl das strategische als auch das zerst&#246;rerische Geschick der Spieler gefragt. Denn wie schnell kann eine gerade geschlossene Allianz zerbrechen? Zudem kann die Erde nicht f&#252;r immer als Lebensraum f&#252;r die Menschen dienen, wenigstens im Spiel nicht. Der Gamer muss sich demnach um einen neuen Lebensraum k&#252;mmern, denn schlie&#223;lich muss die Menschheit ja irgendwo hin. Einem Spieler von weltraumspielen wird also eine Menge abverlangt, doch der Aufwand lohnt sich. In der Regel sind die Spiele graphisch gut ausger&#252;stet, was den Flug durch das All zu einem Erlebnis machen kann. Es ist m&#246;glich, sich den &#228;ltesten Traum der Menschen, die Erschlie&#223;ung des Weltalls, im Kleinen zu erf&#252;llen. Und jeder kann daran teilhaben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/30/weltraum-intensity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumrecht</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/18/weltraumrecht/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/18/weltraumrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Auch etwas derart Abstraktes wie das Universum ben&#246;tigt eine eigene Rechtssprechung. Dabei geht es um v&#246;lkerrechtliche Bestimmungen zur Raumfahrt, Forschung und Nutzung des Weltalls, des Mondes sowie anderer Himmelsk&#246;rper. Das Weltraumrecht beginnt in ca. 80- 100 km H&#246;he. F&#252;r den darunter liegenden Luftraum herrscht das sogenannte Luftrecht. In einem Weltraumvertrag wurden die Freiheit der Raumfahrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch etwas derart Abstraktes wie das Universum ben&#246;tigt eine eigene Rechtssprechung. Dabei geht es um v&#246;lkerrechtliche Bestimmungen zur Raumfahrt, Forschung und Nutzung des Weltalls, des Mondes sowie anderer Himmelsk&#246;rper. Das Weltraumrecht beginnt in ca. 80- 100 km H&#246;he. F&#252;r den darunter liegenden Luftraum herrscht das sogenannte Luftrecht. In einem Weltraumvertrag wurden die Freiheit der Raumfahrt und die Erlaubnis zur Forschung und Nutzung des Weltalls und seiner Himmelsk&#246;rper schriftlich festgehalten.</p>
<p> Milit&#228;rische Eins&#228;tze d&#252;rfen jedoch nicht durchgef&#252;hrt werden, dar&#252;ber hinaus ist der Kosmos auch kein nationales Gut einzelner L&#228;nder. 1979 wurde ein Mondvertrag abgeschlossen, der die Nutzung unseres Erdtrabanten miteinschlie&#223;t. Weitere Schwerpunkte des <strong>Weltraumrechts</strong> sind die staatliche Haftung bei Sch&#228;den an Raumfahrzeugen, Rettungsma&#223;nahmen verletzter Astronauten und die Verwendung von Fernmeldesatelliten. Auch die Nutzung nuklearer Energiequellen im All ist mit strengen Sicherheitsregeln verbunden. Solche Experimente m&#252;ssen der jeweiligen Raumfahrtbeh&#246;rde des Landes in jedem Fall gemeldet werden, damit bei eventuellen Problemen eingegriffen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/18/weltraumrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumteleskope</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/12/weltraumteleskope/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/12/weltraumteleskope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Das Universum steckt voller Schwarzer L&#246;cher, die bislang allerdings schwer zu finden waren. Die Nasa hat nun eine Erkl&#228;rung f&#252;r dieses Ph&#228;nomen entdeckt. Die Weltraumteleskope „Chandra“ und „Spitzer“ haben Aufnahmen zahlreicher, zun&#228;chst unbekannter, Quasare gemacht. Diese Himmelsobjekte bilden das Zentrum von Galaxien und senden unvorstellbare Strahlenmengen ins All. Sie wirken wie Leuchtt&#252;rme, ihr Licht gelangt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Universum steckt voller Schwarzer L&#246;cher, die bislang allerdings schwer zu finden waren. Die Nasa hat nun eine Erkl&#228;rung f&#252;r dieses Ph&#228;nomen entdeckt. Die <strong>Weltraumteleskope</strong> „Chandra“ und „Spitzer“ haben Aufnahmen zahlreicher, zun&#228;chst unbekannter, Quasare gemacht. Diese Himmelsobjekte bilden das Zentrum von Galaxien und senden unvorstellbare Strahlenmengen ins All. Sie wirken wie Leuchtt&#252;rme, ihr Licht gelangt auch noch aus einer Entfernung von mehreren Milliarden Lichtjahren zur Erde. Eigentlich sind Quasare sehr massive Schwarze L&#246;cher, die aus Millionen verschiedener Sonnenmassen bestehen und das Gas in ihrer Umgebung anziehen. </p>
<p>Dieses Gas sammelt sich an, ehe es im Sog des Schwarzen Lochs verschwindet. Dabei k&#246;nnen sogar ganze Sterne verschlungen werden! Durch die Galaxien wirbelt aber auch jede Menge kosmischer Staub, der im Inneren von Sternen entsteht und sich nach deren Tod &#252;berall verteilt. Er verh&#252;llt dann die Quasare und ihre Leuchtfeuer. Die Infrarot-und R&#246;ntgenstrahlung dieser Himmelsph&#228;nomene ist allerdings in der Lage den Staub zu durchdringen. „Chandra“ und „Spitzer“ k&#246;nnen R&#246;ntgenstrahlung aufnehmen und erm&#246;glichen es so den Himmelsforschern, die Schwarzen L&#246;cher ausfindig zu machen. Astronomen gehen davon aus, dass es w&#228;hrend der Entwicklungsphase des Universums Millionen solcher Schwarzer L&#246;cher gegeben haben muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/12/weltraumteleskope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumwetter</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/11/weltraumwetter/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/11/weltraumwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Meteorologische Ver&#228;nderungen in bis zu 50km Entfernung zur Erde werden als Weltraumwetter bezeichnet. Der Sonnenwind und die kosmische Strahlung der Milchstra&#223;en sind wesentliche Faktoren f&#252;r die Entstehung dieses Wetters. Sie bringen Materie, Teilchen oder auch Strahlungsstr&#246;me in die Erdatmosph&#228;re und beeinflussen die Wetterbildung auf dem Blauen Planeten. Wissenschaftler forschen daher flei&#223;ig um Naturkatastrophen eines Tages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meteorologische Ver&#228;nderungen in bis zu 50km Entfernung zur Erde werden als<strong> Weltraumwetter </strong>bezeichnet. Der Sonnenwind und die kosmische Strahlung der Milchstra&#223;en sind wesentliche Faktoren f&#252;r die Entstehung dieses Wetters. Sie bringen Materie, Teilchen oder auch Strahlungsstr&#246;me in die Erdatmosph&#228;re und beeinflussen die Wetterbildung auf dem Blauen Planeten. Wissenschaftler forschen daher flei&#223;ig um Naturkatastrophen eines Tages genauer vorhersagen und entsprechende Schutzma&#223;nahmen einleiten zu k&#246;nnen.</p>
<p>Die Erde ist durch eine dicke Schicht, bestehend aus Atmosph&#228;re, Ionosph&#228;re und Magnetosph&#228;re gegen Materie und Strahlungen von au&#223;en gesch&#252;tzt. Wenn die Sonne gro&#223;e Mengen an Teilchen und Energie freisetzt entstehen Sto&#223;wellen, die den Sonnenwind kurz verst&#228;rken. Er &#252;bt dann mehr Druck auf die Magnetosph&#228;re  aus und kann Wetterscheinungen verursachen. Die kosmische Strahlung beeinflusst vor allem das Klima. Wenn ihre Teilchen auf die Schutzschicht der Erde treffen, bilden sich Kondensationskerne in der Stratosph&#228;re 10 bis 20 km &#252;ber der Erde.<br />
Dadurch entstehen Wolken.<br />
Dar&#252;ber hinaus haben kosmische Katastrophen Einfluss auf das <strong>Weltraumwetter</strong>. Ein Gammablitz erzeugt beispielsweise durch seine Strahlung giftige Stickoxide, die unsere Ozonschicht auf Jahr zerst&#246;ren k&#246;nnten, wenn ein solcher Blitz in unserer N&#228;he stattf&#228;nde. Auch Satelliten und Bordelektronik werden des &#214;fteren durch meteorologische Vorg&#228;nge au&#223;erhalb der Erdatmosph&#228;re gest&#246;rt. Das Wetter ist also besonders f&#252;r Astronauten oder Piloten mit Vorsicht zu genie&#223;en. Andererseits bringt es aber auch faszinierende Ph&#228;nomene wie Polarlichter und Lichtblitze hervor, die uns immer wieder die Sch&#246;nheit der Natur verdeutlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/11/weltraumwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumwolf</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/10/weltraumwolf/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/10/weltraumwolf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hinter dem „Weltraumwolf“ verbirgt sich MS David Wolf, der zur Mannschaft der Space Shuttle Mission STS-127 geh&#246;rt. Im April 2009 sollen sie zur ISS fliegen und dort einige Module anbringen. Diese sind Bestandteil des japanischen Raumprogramms Jaxa( Japan Aerospace Exploration Agency) und werden mithilfe des Space Shuttles Endeavour gestartet. Das Projekt ist nur eines von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinter dem „<strong>Weltraumwolf</strong>“ verbirgt sich MS David Wolf, der zur Mannschaft der Space Shuttle Mission STS-127 geh&#246;rt. Im April 2009 sollen sie zur ISS fliegen und dort einige Module anbringen. Diese sind Bestandteil des japanischen Raumprogramms Jaxa( Japan Aerospace Exploration Agency) und werden mithilfe des Space Shuttles Endeavour gestartet. Das Projekt ist nur eines von vielen Arbeitsschritten zur Weiterentwicklung des Space Shuttles Atlantis. </p>
<p>Dar&#252;ber hinaus hat die ISS ein neues Laboratoriumsmodul namens Columbus bekommen, das nun die Arbeit des Vorg&#228;ngermoduls Destiny &#252;bernehmen soll. Die durchzuf&#252;hrenden Experimente werden immer komplexer, daher m&#252;ssen auch die Ger&#228;tschaften regelm&#228;&#223;ig ausgewechselt werden. Nur so k&#246;nnen Satelliten und Shuttles qualitativ hochwertige Bilder machen und zuverl&#228;ssige Daten liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/10/weltraumwolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumanzug</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/05/weltraumanzug/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/05/weltraumanzug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, auf einer Modenschau wird er niemals zu sehen sein. Ihm fehlt einfach das Flair, der Chic. Frauen r&#252;mpfen auch gern mal die Nase, sobald sie ihn sehen. Und doch hat er seinen ganz eigenen Charme. Kein anderer wird so schnell mit einer T&#228;tigkeit in Verbindung gebracht wie er und dabei ist er noch ungemein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben, auf einer Modenschau wird er niemals zu sehen sein. Ihm fehlt einfach das Flair, der Chic. Frauen r&#252;mpfen auch gern mal die Nase, sobald sie ihn sehen. Und doch hat er seinen ganz eigenen Charme. Kein anderer wird so schnell mit einer T&#228;tigkeit in Verbindung gebracht wie er und dabei ist er noch ungemein praktisch. Richtig, die Rede ist vom <strong>Weltraumanzug</strong>. Jeder hat mindestens schon einmal einen gesehen und kann sich eine genaue Vorstellung davon machen. </p>
<p>Der Anzug ist eigens f&#252;r die Raumfahrt konzipiert und da wir bisher nicht wissen, ob es anderes Leben gibt, muss er nicht der neuesten Mode entsprechen. Zudem f&#252;hlt sich keiner der Astromauten zur&#252;ckgesetzt, denn sie alle tragen das gleiche Modell. Nun m&#252;ssen wir aber doch noch einmal auf die Zweckm&#228;&#223;igkeit zu sprechen kommen, die ist ja schlie&#223;lich nicht unerheblich. Eins muss noch klargestellt werden, der Raumanzug ist nicht mit dem Fluganzug zu verwechseln, den die Besatzungsmitglieder innerhalb des Raumfahrzeugs tragen. Der Raumanzug ist gasdicht und erh&#228;lt die Vitalfunktionen der Astromauten aufrecht. Zudem ist in diesen eine Sauerstoffversorgung integriert, die das ausgeatmete Kohlenstoffdioxid aus dem Anzug leitet und den Tr&#228;ger trotzdem mit Sauerstoff versorgt. Und nun zum Fazit: ein Modehit wird der Anzug ganz sicher nicht, allerdings hat er auch seine Daseinsberechtigung und wir sind froh, dass er den Raumfahrern so gute Dienst erweist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/05/weltraumanzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraum Shooter</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/02/weltraum-shooter/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/02/weltraum-shooter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Actionspiele zum Thema Weltall werden immer beliebter. Eines davon ist der kostenlose Weltraum Shooter Chromium B.S.U. – ein sogenannter „Arcade Top-Down-Shooter“. Der Spieler fungiert als Kommandant und muss seine Truppen an der Front mit Lebensmitteln und Munition versorgen. Die kostbare Fracht wird mit einem Schiff transportiert, das gegen zahlreiche Feinde verteidigt werden muss. Das &#252;bernehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actionspiele zum Thema Weltall werden immer beliebter. Eines davon ist der kostenlose Weltraum Shooter Chromium B.S.U. – ein sogenannter „Arcade Top-Down-Shooter“. Der Spieler fungiert als Kommandant und muss seine Truppen an der Front mit Lebensmitteln und Munition versorgen. Die kostbare Fracht wird mit einem Schiff transportiert, das gegen zahlreiche Feinde verteidigt werden muss. Das &#252;bernehmen ferngesteuerte Kampfflieger. Actionfans und PC-Krieger kommen dabei voll auf ihre Kosten. Das Spiel wird per Maus gesteuert, &#252;ber die Tastatur stellt der Spieler Grafik, Sound und Schwierigkeitsgrad ein. Er muss sich durch verschiedene Levels k&#228;mpfen und immer mehr Gegner in immer k&#252;rzerer Zeit schlagen. Dabei sind Punktzahlen von 20 000 und mehr m&#246;glich- wenn das kein Anreiz ist! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/02/weltraum-shooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
