<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraumreisen News</title>
	<atom:link href="http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tr&#228;germaschine f&#252;r k&#252;nftigen Weltraumtourismus startet zu ihrem ersten Flug</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/12/traegermaschine-fuer-kuenftigen-weltraumtourismus-startet-zu-ihrem-ersten-flug/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/12/traegermaschine-fuer-kuenftigen-weltraumtourismus-startet-zu-ihrem-ersten-flug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Ende Juli 2008 wurde der Tr&#228;ger „Eve“ der Welt&#246;ffentlichkeit pr&#228;sentiert und flog am 21. Dezember erstmalig ins All. Das aus Kohleverbundfasern gefertigte Flugzeug trug zun&#228;chst den Namen „WhiteKnightTwo“, ehe Virgin-Galactic-Gr&#252;nder Richard Branson es zu Ehren seiner Mutter in „Eve“ umbenannte, und gilt Herstellerangaben zufolge als das gr&#246;&#223;te dieser Art weltweit. Es startete am Sonntagmorgen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende Juli 2008 wurde der Tr&#228;ger „Eve“ der Welt&#246;ffentlichkeit pr&#228;sentiert und flog am 21. Dezember erstmalig ins All. Das aus Kohleverbundfasern gefertigte Flugzeug trug zun&#228;chst den Namen „WhiteKnightTwo“, ehe Virgin-Galactic-Gr&#252;nder Richard Branson es zu Ehren seiner Mutter in „Eve“ umbenannte, und gilt Herstellerangaben zufolge als das gr&#246;&#223;te dieser Art weltweit. Es startete am Sonntagmorgen in der kalifornischen Mojave-W&#252;ste und landete eine Stunde sp&#228;ter ohne Zwischenf&#228;lle auf dem Mojave Air and Space Port(MHV). Sp&#228;ter soll die Tr&#228;germaschine den Transport des „SpaceShipTwo“(SS2) &#252;bernehmen, in dem ab voraussichtlich ab 2010 Hobbyastronauten ins All fliegen k&#246;nnen.<br />
Das Tr&#228;gerflugzeug ist mit einem Doppelrumpf und vier Turbofan-Triebwerken(Pratt&#038;Whitney PW308A) ausgestattet, seine Spannweite betr&#228;gt knapp 43 Meter. Es wird in der SS2-Kapsel zun&#228;chst 8 Insassen auf eine H&#246;he von rund 16 000 Metern bef&#246;rdern. Dabei gegen 2 Piloten mit 6 Virgin-Galactic-Kunden auf die Reise. Im Weltall angekommen, klinkt sich das Raummodul dann aus, um mit Raketenantrieb weiter Richtung Universum zu beschleunigen. Die Flugger&#228;te werden von Mitarbeitern der Firma Scaled Composites, deren Vorsitz der Luft-und Raumfahrtingenieur Burt Rutan innehat,  gebaut. Hier entstanden auch die Vorg&#228;ngermodelle „SpaceShipOne“ und „WhiteKnight“, die Scaled Composites im Jahr 2004 den Ansari X-Prize und damit 10 Millionen US-Dollar einbrachten.</p>
<p>F&#252;r seine 200 000 US-Dollar teuren Raumfl&#252;ge konnte Virgin Galactic eigenen Angaben zufolge bereits mehrere hundert verbindliche Buchungen entgegennehmen, und mehrere 10 000 Menschen sollen Interesse an dem mehrst&#252;ndigen Flug bekundet haben. Der Spaceport America in Las Cruces New Mexico wird als Abflugort dienen, die US-Luftfahrtbeh&#246;rde FAA(Federal Aviation Administration) hat ihm die Lizenz als ersten privaten Weltraumbahnhof ausgestellt. In Zukunft will Virgin Galactic seine Space-Touristen aber auch von anderen Orten aus ins All bef&#246;rdern. Im Gespr&#228;ch ist u.a. die Stadt Kiruna in Nordschweden, wo das Esrange Space Center der Swedish Space Corporation(SSC) seinen Sitz hat. Das Center ist ein Raketenstartplatz mit Kontrollzentrum und soll zum „Spaceport Sweden“ ausgebaut werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/12/traegermaschine-fuer-kuenftigen-weltraumtourismus-startet-zu-ihrem-ersten-flug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumbier</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/10/weltraumbier/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/10/weltraumbier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In Japan wurde jetzt erstmals Weltraum-Bier gebraut. Die Brauerei Sapporo Breweries lie&#223; verlauten, dass die Gerste f&#252;r dieses bisher einzigartige Experiment in einem russischen Forschungslabor auf der Internationalen Weltraumstation ISS gewachsen sei, aber dennoch nach den urspr&#252;nglichen Methoden des Bierbrauens verfahren wurde. Das Bier wurde nicht als Massenprodukt gebraut und es wir im Januar 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Japan wurde jetzt erstmals <strong>Weltraum-Bier</strong> gebraut. Die Brauerei Sapporo Breweries lie&#223; verlauten, dass die Gerste f&#252;r dieses bisher einzigartige Experiment in einem russischen Forschungslabor auf der Internationalen Weltraumstation ISS gewachsen sei, aber dennoch nach den urspr&#252;nglichen Methoden des Bierbrauens verfahren wurde. Das Bier wurde nicht als Massenprodukt gebraut und es wir im Januar 2009 nur 30 Personen, welche per Losgl&#252;ck ausgesucht werden, m&#246;glich sein von den insgesamt 100 Litern ein paar wenige Tropfen kosten zu d&#252;rfen. Wie in vorangegangenen Test bewiesen, sei das Bier ohne jegliche Bedenken zu genie&#223;en und wird nun der Forschung zur Verf&#252;gung gestellt. Das sei aber nicht weiter schlimm, denn das Weltraum-Bier unterscheidet sich geschmacklich nicht von anderen Bieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/10/weltraumbier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumorganisation</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/08/weltraumorganisation/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/08/weltraumorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Das Ozonloch &#252;ber dem S&#252;dpol hat sich der Europ&#228;ischen Weltraumorganisation ESA zufolge wieder vergr&#246;&#223;ert. Gemessen wurde die jetzige Fl&#228;che von 27 Millionen km² von SCIAMACHY, einem sogenannten Absorptionsspektrometer, der auf dem 2002 gestarteten ENVISAT- Satelliten angebracht ist. Die Ozonschicht filtert normalierweise die krebsausl&#246;sende ultraviolette Strahlung aus dem Sonnenlicht. Ihre Dichte ist temperaturabh&#228;ngig. Industriechemikalien wie z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ozonloch &#252;ber dem S&#252;dpol hat sich der Europ&#228;ischen <strong>Weltraumorganisation</strong> ESA zufolge wieder vergr&#246;&#223;ert. Gemessen wurde die jetzige Fl&#228;che von 27 Millionen km² von SCIAMACHY, einem sogenannten Absorptionsspektrometer, der auf dem 2002 gestarteten ENVISAT- Satelliten angebracht ist. Die Ozonschicht filtert normalierweise die krebsausl&#246;sende ultraviolette Strahlung aus dem Sonnenlicht. Ihre Dichte ist temperaturabh&#228;ngig. Industriechemikalien wie z.B. polychlorierte Kohlenwasserstoffe bleiben noch Jahre nach ihrem Verbrauch in der Erdatmosph&#228;re h&#228;ngen und bewirken, dass sich Ozon in Sauerstoff aufspaltet. Damit wird die Ozonschicht immer d&#252;nner und strahlungsdurchl&#228;ssiger. Der Mensch kann sich dann nur noch durch strahlenabweisende Kleidung und Sonnencreme mit enorm hohem Lichtschutzfaktor gegen Hautkrebs sch&#252;tzen- keine sch&#246;ne Prognose, ganz gleich ob man Sonnenanbeter ist oder nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/08/weltraumorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraum Forschung</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/05/weltraum-forschung/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/05/weltraum-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Weltraumagentur ESA und die spanische Organisation der Weltraumindustrie INTA wollen k&#252;nftig mit polnischen Nanodetektoren arbeiten, die lebendige Mikroorganismen in getesteten Proben nachweisen. Wissenschaftler der Universit&#228;ten Adam Mickiewicz und K.Marcinkowski in Posen werden diese Ger&#228;te nach erfolgreicher Nutzung des Prototypen weiterentwickeln. Das polnische System zur Weltraum Forschung auf Basis eines Nanobiodetektors ist einfacher im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europ&#228;ische Weltraumagentur ESA und die spanische Organisation der Weltraumindustrie INTA wollen k&#252;nftig mit polnischen Nanodetektoren arbeiten, die lebendige Mikroorganismen in getesteten Proben nachweisen. Wissenschaftler der Universit&#228;ten Adam Mickiewicz und K.Marcinkowski in Posen werden diese Ger&#228;te nach erfolgreicher Nutzung des Prototypen weiterentwickeln. Das polnische System zur <strong>Weltraum Forschung</strong> auf Basis eines Nanobiodetektors ist einfacher im Gebrauch, billiger in der Produktion und platzsparender als bisherige Einrichtungen zur Sterilisierung von Anlagen und deren Elementen. Diese alten Vorrichtungen wurden noch auf der Grundlage mikrobiologischer bzw. molekularbiologischer Techniken gefertigt und waren sehr komplex. K&#252;nftig soll daher verst&#228;rkt die polnische Technologie zum Einsatz kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/05/weltraum-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraum Videos</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/04/weltraum-videos/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/04/weltraum-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Filme und Dokumentationen befassen sich mit fiktiven Geschichten oder dem tats&#228;chlichen Geschehen im All. W&#228;hrend es bei Star Wars, Raumschiff Enterprise und Co. um die Abenteuer imagin&#228;rer Weltraumbesatzungen und Zivilisationen geht, zeigen uns Weltraum Videos im Internet, wie es au&#223;erhalb unserer Atmosph&#228;re wirklich aussieht. Auf entsprechenden Webseiten kann man Filme &#252;ber zu entdeckten Planeten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Filme und Dokumentationen befassen sich mit fiktiven Geschichten oder dem tats&#228;chlichen Geschehen im All. W&#228;hrend es bei Star Wars, Raumschiff Enterprise und Co. um die Abenteuer imagin&#228;rer Weltraumbesatzungen und Zivilisationen geht, zeigen uns <strong>Weltraum Videos</strong> im Internet, wie es au&#223;erhalb unserer Atmosph&#228;re wirklich aussieht. Auf entsprechenden Webseiten kann man Filme &#252;ber zu entdeckten Planeten, Satellitenaufnahmen der Erde oder ISS-Missionen abrufen und &#252;ber Parodien der Space-TV-Serien lachen. Wer will, kann auch eigene Videos ins Netz stellen um seine Theorie zu au&#223;erirdischem Leben, dem Urknall oder menschlichem Leben auf anderen Himmelsk&#246;rpern kundzutun. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/04/weltraum-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumwitze</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/03/weltraumwitze/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/03/weltraumwitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Merkw&#252;rdigerweise sind Weltraumwitze fast immer weiblich! Hier mal einige Beispiele( Humor ist ja bekanntlich immer Geschmacksache!):
Was macht eine Frau im Weltraum? Putzen! Wie erkennt man, dass eine Frau im All war? Der Gro&#223;e Wagen ist kaputt! Warum ist es gut, weibliche Astronauten an Bord zu haben? So kann wenigstens einer nach dem Weg fragen, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkw&#252;rdigerweise sind <strong>Weltraumwitze</strong> fast immer weiblich! Hier mal einige Beispiele( Humor ist ja bekanntlich immer Geschmacksache!):<br />
Was macht eine Frau im Weltraum? Putzen! Wie erkennt man, dass eine Frau im All war? Der Gro&#223;e Wagen ist kaputt! Warum ist es gut, weibliche Astronauten an Bord zu haben? So kann wenigstens einer nach dem Weg fragen, wenn sich die Besatzung verirrt hat!<br />
Altbekannte Klischees werden lediglich in den Weltraum verlegt. Wer die lustige Seite des Universums kennenlernen m&#246;chte, sollte lieber „Sinnlos im Weltraum“ oder die Kult-Comedy „Alf“ einschalten! Ersteres ist zwar v&#246;llig &#252;berzogen( wovon man sich bei Youtube &#252;berzeugen kann), aber der eine oder andere Zuschauer kann sich bestimmt damit identifizieren Fellpuschel Alf vom Planten Melmac ist dagegen ein Au&#223;erirdischer, wie man ihn sich w&#252;nscht- ein gro&#223;es Kind, das f&#252;r jede Menge Trubel sorgt, aber ein gro&#223;es Herz hat. Nur Katzen sollten einen Bogen um ihn machen;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/03/weltraumwitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumbeobachtung</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/02/weltraumbeobachtung/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/02/weltraumbeobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Das Risikomanagement in den Alpen f&#252;r Erdrutsche, Lawinen oder &#220;berschwemmungen ist mithilfe von Satelliten verbessert worden. Zu diesem Zweck wurde das Forschungsprojekt ASSIST(Alpine Safety, Security and Informational Services and Technologies)eingeleitet, das Bestandteil der europ&#228;ischen Initiative GMES zur globalen Sicherheits-und Umwelt&#252;berwachung ist. Zu den Projektpartnern geh&#246;rten u.a. &#214;sterreich und Deutschland. Bei ASSIST  geht es vorrangig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Risikomanagement in den Alpen f&#252;r Erdrutsche, Lawinen oder &#220;berschwemmungen ist mithilfe von Satelliten verbessert worden. Zu diesem Zweck wurde das Forschungsprojekt ASSIST(Alpine Safety, Security and Informational Services and Technologies)eingeleitet, das Bestandteil der europ&#228;ischen Initiative GMES zur globalen Sicherheits-und Umwelt&#252;berwachung ist. Zu den Projektpartnern geh&#246;rten u.a. &#214;sterreich und Deutschland. Bei ASSIST  geht es vorrangig darum, Satellitendaten besser miteinander zu verkn&#252;pfen und bestehende Risiken besser absch&#228;tzen zu k&#246;nnen. </p>
<p>Das Programm war zun&#228;chst auf die Alpen fokussiert, l&#228;sst sich aber auch anderen Gebirgsregionen anpassen. Dank der <strong>Weltraumbeobachtung</strong> werden Aufnahmen der Erde mit meteorologischen Daten kombiniert und Sicherheits-und Informationssysteme entworfen bzw. weiterentwickelt. Auch einige Krankenh&#228;user und Polizeistationen der Alpenregion sind mittlerweile in der Lage Rohdaten aus der Satellitenbeobachtung abzurufen und sich auf Risiken oder eventuelle Krisen einzustellen, damit sie mit anderen Zentren zusammenarbeiten k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/02/weltraumbeobachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumlieder</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/30/weltraumlieder/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/30/weltraumlieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Den Fans sph&#228;rischer Kl&#228;nge und Heavy Metal Krachern sei die Richtung Space Metal ans Herz gelegt. Die Band DOL AMMAD, deren Frontmann der Grieche Thanasis Lightbridge ist, hat sich dieser Musik verschrieben und Elektrosounds mit E-Gitarren und klassischen Elementen vereint. Ein Orchester sowie ein 12k&#246;pfiger Chor sorgen f&#252;r die getragene Atmosph&#228;re des DOL AMMAD Deb&#252;talbums [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Fans sph&#228;rischer Kl&#228;nge und Heavy Metal Krachern sei die Richtung Space Metal ans Herz gelegt. Die Band DOL AMMAD, deren Frontmann der Grieche Thanasis Lightbridge ist, hat sich dieser Musik verschrieben und Elektrosounds mit E-Gitarren und klassischen Elementen vereint. Ein Orchester sowie ein 12k&#246;pfiger Chor sorgen f&#252;r die getragene Atmosph&#228;re des DOL AMMAD Deb&#252;talbums „Star Tales“. Herausgekommen sind Elektroniksymphonien und <strong>Weltraumlieder</strong> mit einem Hauch Metal, die den H&#246;rer in v&#246;llig neue Klangwelten versetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/30/weltraumlieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumlift</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/29/weltraumlift/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/29/weltraumlift/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufzugsanlage, die von der Erde in den Weltraum reicht, soll durch das Unternehmen LiftPortGroup realisiert werden. Im Oktober 2031 soll das gute St&#252;ck fertig sein. Als Material kommen nach neuesten Forschungen sogenannte Kohlenstoffnanor&#246;hren in Frage. Seile aus diesem Rohstoff w&#228;ren enorm zugfest, die Herstellung der R&#246;hren ist allerdings sehr teuer und demzufolge limitiert. Dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Aufzugsanlage, die von der Erde in den Weltraum reicht, soll durch das Unternehmen LiftPortGroup realisiert werden. Im Oktober 2031 soll das gute St&#252;ck fertig sein. Als Material kommen nach neuesten Forschungen sogenannte Kohlenstoffnanor&#246;hren in Frage. Seile aus diesem Rohstoff w&#228;ren enorm zugfest, die Herstellung der R&#246;hren ist allerdings sehr teuer und demzufolge limitiert. Dennoch wird seit 2004 fieberhaft an der Entwicklung dieser Seile gearbeitet. Ein Prototyp f&#252;r den <strong>Weltraumlift </strong>k&#246;nnte bereits 2019 fertig sein, die Nasa unterst&#252;tzt das Projekt und hat k&#252;rzlich 500 000 Dollar Kapital zur Verf&#252;gung gestellt.<br />
Ein einfaches Stahlseil w&#228;re &#252;brigens keine Alternative zu den Kohlenstoffnanor&#246;hren, weil der Stahl in 4-5km H&#246;he unter seinem Gewicht rei&#223;t. Auch Hochleistungsstahl kommt „nur“ auf eine Zugfestigkeit von 30km H&#246;he. Der erste Weltraumlift soll auf dem Mond installiert werden. Auch dieses Projekt wird von der Nasa gef&#246;rdert, wann es allerdings soweit sein wird steht noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/29/weltraumlift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraummission</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/28/weltraummission/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/28/weltraummission/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Weltraummission „Shenzou 8“ werden deutsche und chinesische Forscher erstmalig biologische und medizinische Experimente durchf&#252;hren. F&#252;r diesen Flug, der 2010/ 2011 startet, sind u.a. Experimente zum menschlichen Immunsystem geplant, dass bei l&#228;ngerem Aufenthalt des betreffenden Astronauten im All, anf&#228;ngt zu schw&#228;cheln. 
Ursache k&#246;nnten die eigenen Zellen des Immunsystems sein, die in der f&#252;r den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <strong>Weltraummission</strong> „Shenzou 8“ werden deutsche und chinesische Forscher erstmalig biologische und medizinische Experimente durchf&#252;hren. F&#252;r diesen Flug, der 2010/ 2011 startet, sind u.a. Experimente zum menschlichen Immunsystem geplant, dass bei l&#228;ngerem Aufenthalt des betreffenden Astronauten im All, anf&#228;ngt zu schw&#228;cheln. </p>
<p>Ursache k&#246;nnten die eigenen Zellen des Immunsystems sein, die in der f&#252;r den Menschen unnat&#252;rlichen Umgebung den Dienst versagen. Leiten wird das Experiment zur Arbeit der menschlichen Abwehrkr&#228;fte im All der Magdeburger Professor und Weltraummediziner Oliver Ullrich, der sein Projekt auf den Erkenntnissen von am Boden durchgef&#252;hrten Parabelfl&#252;gen aufbaut. Er hofft, das die Infekte, mit denen Astronauten aufgrund der Schwerelosigkeit oft zu k&#228;mpfen haben, dann besser behandelt oder im Voraus verhindert werden k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/28/weltraummission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
