<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraumreisen News &#187; Suchergebnisse  &#187;  weltraumbilder</title>
	<atom:link href="http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/?s=weltraumbilder&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotos Weltraum</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/22/fotos-weltraum/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/22/fotos-weltraum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Webseiten bieten Weltraumbilder aller Art zum Ansehen, Bestaunen und Herunterladen an. Doch warum in die Ferne schweifen und Fotos Weltraum oder &#228;hnliche Bilder herunterladen, wenn man bereits vor der eigenen Haust&#252;r tolle Motive findet, die nur darauf warten entdeckt zu werden! Die Natur schenkt uns pausenlos kleine Wunder; das kann ein besonders intensiv gef&#228;rbtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Webseiten bieten Weltraumbilder aller Art zum Ansehen, Bestaunen und Herunterladen an. Doch warum in die Ferne schweifen und <strong>Fotos Weltraum</strong> oder &#228;hnliche Bilder herunterladen, wenn man bereits vor der eigenen Haust&#252;r tolle Motive findet, die nur darauf warten entdeckt zu werden! Die Natur schenkt uns pausenlos kleine Wunder; das kann ein besonders intensiv gef&#228;rbtes Baumblatt sein, ein junger Hund, der selbstvergessen durch frische Regenpf&#252;tzen tobt oder die Sonne, wenn sie ihr Licht nach einem Gewitter durch die aufget&#252;rmten Wolken schiebt. Wir leben auf einem unglaublichen Planeten, den wir vermutlich nie ganz begreifen werden. Deshalb konzentrieren sich Forscher seit einigen Jahrzehnten zunehmend auf die Welt au&#223;erhalb unserer Erdumlaufbahn. Fremde Sterne, Kometen und Galaxien sind faszinierend und jede Forschung wert, aber sie werden nie die Sch&#246;nheit unseres Planeten aufwiegen k&#246;nnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/22/fotos-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nasa weltraumbilder</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/23/nasa-weltraumbilder/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/23/nasa-weltraumbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Die Erschlie&#223;ung des Weltraumes ist einer der &#228;ltesten Menschheitstr&#228;ume &#252;berhaupt. Und an der Erf&#252;llung dieses Traumes wird immer weiter gearbeitet. Dazu gibt es auf der Welt einige Einrichtungen, die sich mit der Raumfahrt und dem All an sich besch&#228;ftigen. Eine der bekanntesten Einrichtungen ist die NASA, National Aeronautics and Space Administration, hinter der sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erschlie&#223;ung des Weltraumes ist einer der &#228;ltesten Menschheitstr&#228;ume &#252;berhaupt. Und an der Erf&#252;llung dieses Traumes wird immer weiter gearbeitet. Dazu gibt es auf der Welt einige Einrichtungen, die sich mit der Raumfahrt und dem All an sich besch&#228;ftigen. Eine der bekanntesten Einrichtungen ist die NASA, National Aeronautics and Space Administration, hinter der sich die zivile US-Bundesbeh&#246;rde f&#252;r Luft- und Raumfahrt verbirgt.<br />
Vor allem die NASA wird mit dem Begriff der Raumfahrt in Verbindung gebracht, obwohl es noch viele weitere dieser Einrichtungen gibt. Das Anliegen der Weltraumbeh&#246;rden liegt darin, Satelliten oder Raumflugzeuge in den Orbit zu bringen, um mit deren Hilfe Aufschluss &#252;ber den Weltraum und seine spezifischen Erscheinungen zu erhalten. So werden bemannte und unbemannte Missionen unternommen. Die beste M&#246;glichkeit f&#252;r die Wissenschaftler, die Gegebenheiten des Alls nachzuvollziehen, bieten jedoch Aufnahmen, die jeweils gemacht werden. Diese Aufnahmen kommen, neben Proben, den Wissenschaftlern zu und diese k&#246;nnen dann die Bilder auswerten. Zudem stellen die Weltraumbeh&#246;rden Bilder ins Internet. Sie machen den Weltraum demnach f&#252;r die breite &#214;ffentlichkeit zug&#228;nglich, da sonst dazu keine M&#246;glichkeit besteht. Die <strong>nasa weltraumbilder</strong> k&#246;nnen Interessierte auf der Homepage der Beh&#246;rde finden. Sie bieten einen sehr guten Einblick in die Galaxie. Au&#223;erdem werden die Menschen durch den Anblick zum Tr&#228;umen angeregt, wodurch der Traum, den schon Jules Vernes hatte, weitere Nahrung erh&#228;lt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/10/23/nasa-weltraumbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumfoto</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/09/26/weltraumfoto/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/09/26/weltraumfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die wenigsten Menschen bekommen je die M&#246;glichkeit ins All zu fliegen und sich unsere Erde von oben anzusehen. Weltraumbilder, wie sie bei Missionen im Universum entstehen oder von Satelliten auf ihren Rundfl&#252;gen aufgenommen werden, sind daher etwas ganz Besonderes. Die Erde ist inzwischen millionenfach fotografiert worden und die Fans des Himalaya und seiner Umgebung kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wenigsten Menschen bekommen je die M&#246;glichkeit ins All zu fliegen und sich unsere Erde von oben anzusehen. Weltraumbilder, wie sie bei Missionen im Universum entstehen oder von Satelliten auf ihren Rundfl&#252;gen aufgenommen werden, sind daher etwas ganz Besonderes. Die Erde ist inzwischen millionenfach fotografiert worden und die Fans des Himalaya und seiner Umgebung kommen unter <a href="http://www.nepal-dia.de/LL_Ubersicht_Nepal_Land_/LL_SP_Weltraumbilder_/ll_sp_weltraumbilder_.html " target="_blank">dem Link</a> auf ihre Kosten. Dort gibt es Bilder von Nepal, Tibet und dem Himalaya-Gebirge, die auf verschiedenen Weltraumfl&#252;gen der Nasa entstanden sind. Ein <strong>Weltraumfoto</strong> ist faszinierender als das andere! Per Mausklick auf das entsprechende Bild kann es der Nutzer vergr&#246;&#223;ern und sich die genaue Lage anzeigen lassen. Viel Spa&#223; beim Entdecken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/09/26/weltraumfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumbilder Erde</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/07/21/weltraumbilder-erde/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/07/21/weltraumbilder-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumstationen MIR, ISS und viele andere senden ununterbrochen Weltraumbilder von der Erde an die Forschungsstationen auf der Erde. Erst von oben ist zu erkennen, dass unser Planet zu knapp 80% aus Wasser besteht. 
Nur wenigen Menschen ist dieser einzigartige Anblick verg&#246;nnt, dank „google earth“ kann heute aber jeder, zumindest am Computer, ins Weltall reisen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raumstationen MIR, ISS und viele andere senden ununterbrochen <strong>Weltraumbilder von der Erde </strong>an die Forschungsstationen auf der Erde. Erst von oben ist zu erkennen, dass unser Planet zu knapp 80% aus Wasser besteht. </p>
<p>Nur wenigen Menschen ist dieser einzigartige Anblick verg&#246;nnt, dank „google earth“ kann heute aber jeder, zumindest am Computer, ins Weltall reisen. Wir bekommen aber auch Weltraumbilder von anderen Planeten an die Erde gesandt. Dadurch wissen wir, dass der Mars r&#246;tlich schimmert, der Merkur &#252;ber Vulkangestein verf&#252;gt und die Venus mit erd&#228;hnlichen Witterungsbedingungen wie z.B. St&#252;rmen zu k&#228;mpfen hat. Bilder aus dem Kosmos geben Aufschluss &#252;ber Sterngeburten, die Struktur schwarzer L&#246;cher und die Existenz galaktischer Nebel. Die Beobachtungen der Raumstationen haben entscheidende Erkenntnisse zum Universum geliefert und dringen in Gebiete vor, die der Mensch (noch) nicht bereisen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/07/21/weltraumbilder-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumbilder</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/06/19/weltraumbilder/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/06/19/weltraumbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/2008/06/19/weltraumbilder/</guid>
		<description><![CDATA[Traumhaft sch&#246;ne Weltraumbilder laden zum Tr&#228;umen ein. Da m&#246;chte man ins All reisen und sich die Planeten, Sterne und Milchstra&#223;en pers&#246;nlich ansehen. Das „Leben“ da drau&#223;en steht nicht still, da werden ganze Galaxien geboren, Kometen machen den Sternenhimmel unsicher und geheimnisvolle Nebel wandern umher. Kein Wunder, dass viele Menschen als Tourist in das Weltall m&#246;chten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traumhaft sch&#246;ne <strong>Weltraumbilder </strong>laden zum Tr&#228;umen ein. Da m&#246;chte man ins All reisen und sich die Planeten, Sterne und Milchstra&#223;en pers&#246;nlich ansehen. Das „Leben“ da drau&#223;en steht nicht still, da werden ganze Galaxien geboren, Kometen machen den Sternenhimmel unsicher und geheimnisvolle Nebel wandern umher. Kein Wunder, dass viele Menschen als Tourist in das Weltall m&#246;chten um sich ein eigenes Bild dieser fremden Sph&#228;re zu machen und vielleicht sogar selbst Bilder zu schie&#223;en. Auch von der Erde haben die Raumstationen der <a href="http://www.nasa.gov/">NASA</a> inzwischen unz&#228;hlige stimmungsvolle Bilder von den unterschiedlichsten Orten eingefangen. Da beneidet man die Astronauten in ihren Raumschiffen ein wenig, aber wir Wissen; vielleicht reisen wir eines Tages genauso problemlos zum Mars wie heute nach Mallorca. Langsam aber sicher &#246;ffnen sich die Raumkapseln auch f&#252;r Menschen, die keine Astronautenausbildung durchlaufen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/06/19/weltraumbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
