<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraumreisen News &#187; Suchergebnisse  &#187;  reise in den weltraum</title>
	<atom:link href="http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/?s=reise%20in%20den%20weltraum&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tr&#228;germaschine f&#252;r k&#252;nftigen Weltraumtourismus startet zu ihrem ersten Flug</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/12/traegermaschine-fuer-kuenftigen-weltraumtourismus-startet-zu-ihrem-ersten-flug/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/12/traegermaschine-fuer-kuenftigen-weltraumtourismus-startet-zu-ihrem-ersten-flug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Ende Juli 2008 wurde der Tr&#228;ger „Eve“ der Welt&#246;ffentlichkeit pr&#228;sentiert und flog am 21. Dezember erstmalig ins All. Das aus Kohleverbundfasern gefertigte Flugzeug trug zun&#228;chst den Namen „WhiteKnightTwo“, ehe Virgin-Galactic-Gr&#252;nder Richard Branson es zu Ehren seiner Mutter in „Eve“ umbenannte, und gilt Herstellerangaben zufolge als das gr&#246;&#223;te dieser Art weltweit. Es startete am Sonntagmorgen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende Juli 2008 wurde der Tr&#228;ger „Eve“ der Welt&#246;ffentlichkeit pr&#228;sentiert und flog am 21. Dezember erstmalig ins All. Das aus Kohleverbundfasern gefertigte Flugzeug trug zun&#228;chst den Namen „WhiteKnightTwo“, ehe Virgin-Galactic-Gr&#252;nder Richard Branson es zu Ehren seiner Mutter in „Eve“ umbenannte, und gilt Herstellerangaben zufolge als das gr&#246;&#223;te dieser Art weltweit. Es startete am Sonntagmorgen in der kalifornischen Mojave-W&#252;ste und landete eine Stunde sp&#228;ter ohne Zwischenf&#228;lle auf dem Mojave Air and Space Port(MHV). Sp&#228;ter soll die Tr&#228;germaschine den Transport des „SpaceShipTwo“(SS2) &#252;bernehmen, in dem ab voraussichtlich ab 2010 Hobbyastronauten ins All fliegen k&#246;nnen.<br />
Das Tr&#228;gerflugzeug ist mit einem Doppelrumpf und vier Turbofan-Triebwerken(Pratt&#038;Whitney PW308A) ausgestattet, seine Spannweite betr&#228;gt knapp 43 Meter. Es wird in der SS2-Kapsel zun&#228;chst 8 Insassen auf eine H&#246;he von rund 16 000 Metern bef&#246;rdern. Dabei gegen 2 Piloten mit 6 Virgin-Galactic-Kunden auf die Reise. Im Weltall angekommen, klinkt sich das Raummodul dann aus, um mit Raketenantrieb weiter Richtung Universum zu beschleunigen. Die Flugger&#228;te werden von Mitarbeitern der Firma Scaled Composites, deren Vorsitz der Luft-und Raumfahrtingenieur Burt Rutan innehat,  gebaut. Hier entstanden auch die Vorg&#228;ngermodelle „SpaceShipOne“ und „WhiteKnight“, die Scaled Composites im Jahr 2004 den Ansari X-Prize und damit 10 Millionen US-Dollar einbrachten.</p>
<p>F&#252;r seine 200 000 US-Dollar teuren Raumfl&#252;ge konnte Virgin Galactic eigenen Angaben zufolge bereits mehrere hundert verbindliche Buchungen entgegennehmen, und mehrere 10 000 Menschen sollen Interesse an dem mehrst&#252;ndigen Flug bekundet haben. Der Spaceport America in Las Cruces New Mexico wird als Abflugort dienen, die US-Luftfahrtbeh&#246;rde FAA(Federal Aviation Administration) hat ihm die Lizenz als ersten privaten Weltraumbahnhof ausgestellt. In Zukunft will Virgin Galactic seine Space-Touristen aber auch von anderen Orten aus ins All bef&#246;rdern. Im Gespr&#228;ch ist u.a. die Stadt Kiruna in Nordschweden, wo das Esrange Space Center der Swedish Space Corporation(SSC) seinen Sitz hat. Das Center ist ein Raketenstartplatz mit Kontrollzentrum und soll zum „Spaceport Sweden“ ausgebaut werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2009/01/12/traegermaschine-fuer-kuenftigen-weltraumtourismus-startet-zu-ihrem-ersten-flug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraummuseum</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/26/weltraummuseum/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/26/weltraummuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Museum ist einem oder mehreren Themen gewidmet, die dem Besucher anhand verschiedenster Ausstellungsst&#252;cke n&#228;hergebracht werden sollen. Weltraummuseen nehmen ihre G&#228;ste mit auf eine intergalaktische Reise zu den Sternen. In Deutschland, Russland und Frankreich warten zahlreiche Kunstsammlungen dieser Art darauf entdeckt zu werden. Wer je nach Toulouse kommt, sollte das Weltraummuseum Cité de l’Espace besuchen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Museum ist einem oder mehreren Themen gewidmet, die dem Besucher anhand verschiedenster Ausstellungsst&#252;cke n&#228;hergebracht werden sollen. Weltraummuseen nehmen ihre G&#228;ste mit auf eine intergalaktische Reise zu den Sternen. In Deutschland, Russland und Frankreich warten zahlreiche Kunstsammlungen dieser Art darauf entdeckt zu werden. Wer je nach Toulouse kommt, sollte das <strong>Weltraummuseum</strong> Cité de l’Espace besuchen. Dort kann der Hobbyraumforscher eine lebensgro&#223;e Nachbildung der Ariane-Rakete bestaunen, sich die Mir-Station von innen ansehen und sich mit den Planeten unseres Sonnensystems auseinandersetzen. </p>
<p>Der interaktive Park „Astralia“ versetzt den Besucher komplett in andere Welten und l&#228;sst ihn (beinahe)vergessen, dass er sich auf der Erde befindet. Weitere Ausstellungsr&#228;ume laden zum Experimentieren ein, da kann man beim Start einer Rakete zusehen, sich in der Fernkommunikation versuchen und sogar das Wetter vorhersagen. Dank seiner Vielseitigkeit ist das Museum ein riesiger „Abenteuerspielplatz“ f&#252;r Gro&#223; und Klein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/26/weltraummuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumreisen</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/14/weltraumreisen/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/14/weltraumreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[In das All zu reisen ist noch immer Utopie oder nur f&#252;r Multi-Million&#228;re machbar. Physiker Albert Einstein vertrat allerdings eine interessante Theorie zu diesem Thema. Laut seiner Relativit&#228;tstheorie reist man umso langsamer durch die Zeit, je schneller man den Raum hinter sich l&#228;sst. Das bedeutet, dass man l&#228;nger jung bleibt. Inzwischen wird diese These allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In das All zu reisen ist noch immer Utopie oder nur f&#252;r Multi-Million&#228;re machbar. Physiker Albert Einstein vertrat allerdings eine interessante Theorie zu diesem Thema. Laut seiner Relativit&#228;tstheorie reist man umso langsamer durch die Zeit, je schneller man den Raum hinter sich l&#228;sst. Das bedeutet, dass man l&#228;nger jung bleibt. Inzwischen wird diese These allerdings angezweifelt, weil die kosmische Strahlung die Telomere( Kappen auf der DNA) zerst&#246;ren k&#246;nnte, was wiederum zu einer vorzeitigen Alterung f&#252;hren k&#246;nnte. Astronauten haben Studien zufolge eher mit Alterserscheinungen zu k&#228;mpfen als andere Menschen. Auch Hirn und Knochenmark d&#252;rften aufgrund der Gammastrahlung eher an Leistung abbauen als das normalerweise der Fall w&#228;re. Lange <strong>Weltraumreisen</strong> sind daher f&#252;r den menschlichen Organismus kaum zu schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/14/weltraumreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumseiten</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/13/weltraumseiten/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/13/weltraumseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet bietet Informationen zu allen denkbaren Themen, und auch der Weltraum ist auf zahlreichen Webseiten vertreten. Interessierte k&#246;nnen per Mausklick ins All reisen, sich das Innere von Raumschiffen ansehen und die Beobachtungen der Teleskope verfolgen. T&#228;glich gibt es neue Entdeckungen und Theorien, die bewiesen oder wiederlegt werden m&#252;ssen. 
Weltraumseiten haben es sich zur Aufgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet bietet Informationen zu allen denkbaren Themen, und auch der Weltraum ist auf zahlreichen Webseiten vertreten. Interessierte k&#246;nnen per Mausklick ins All reisen, sich das Innere von Raumschiffen ansehen und die Beobachtungen der Teleskope verfolgen. T&#228;glich gibt es neue Entdeckungen und Theorien, die bewiesen oder wiederlegt werden m&#252;ssen. </p>
<p><strong>Weltraumseiten</strong> haben es sich zur Aufgabe gemacht, die komplexen Vorg&#228;nge im All und die wissenschaftlichen Projekte der Forscher und Astronomen allgemeinverst&#228;ndlich aufzubereiten. Unter dem Link morgenwelt.de/207.html finden interessierte User beispielsweise Fakten und News zu allen Bereichen der Naturwissenschaft, auch der Astronomie. </p>
<p>Auch Kinder k&#246;nnen viel Wissenswertes &#252;ber Raum und Zeit im Internet entdecken. Der Bayrische Rundfunk( BR) hat eine Kinderwebsite mit Lexikon eingerichtet, das auch Fragen zum Weltall beantwortet. Wer schon immer einmal wissen wollte, warum es im All dunkel ist und wozu eine Raumsonde gut ist, findet hier unter br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2004/00488/ eine Erkl&#228;rung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/13/weltraumseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumarch&#228;ologie</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/08/weltraumarchaeologie/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/08/weltraumarchaeologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen besch&#228;ftigen sich schon seit geraumer Zeit mit den Ger&#246;llhaufen zwischen der Mars- und der Jupiterbahn. Alten Sternenkarten zufolge soll unser Sonnensystem fr&#252;her 10 Planeten besessen haben. Die Gesteinsbrocken k&#246;nnten also &#220;berreste dieses Planeten sein, der Phaeton genannt wird. Die Marsoberfl&#228;che sieht f&#252;r viele Wissenschaftler so aus, als w&#228;re sie schon einmal bebaut worden. Au&#223;erdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astronomen besch&#228;ftigen sich schon seit geraumer Zeit mit den Ger&#246;llhaufen zwischen der Mars- und der Jupiterbahn. Alten Sternenkarten zufolge soll unser Sonnensystem fr&#252;her 10 Planeten besessen haben. Die Gesteinsbrocken k&#246;nnten also &#220;berreste dieses Planeten sein, der Phaeton genannt wird. Die Marsoberfl&#228;che sieht f&#252;r viele Wissenschaftler so aus, als w&#228;re sie schon einmal bebaut worden. Au&#223;erdem hat es einst Wasser auf dem Roten Planeten gegeben. Die Vermutung liegt nahe, dass dort bereits zivilisiertes Leben existiert hat, Beweise f&#252;r diese Theorie stehen aber noch aus.<br />
Die Arch&#228;ologin Beth O‘ Leary hat zudem an der New Mexico State University das Projekt „Space Heritage Task Force“ ins Leben gerufen um die Spuren, die Menschen im All hinterlassen als Kulturerbe unter Schutz stellen zu lassen. So k&#246;nnte man beispielsweise die historischen Fu&#223;abdr&#252;cke von Neil Armstrong isolieren, bevor der Weltraumtourismus den Mond in Beschlag nimmt und die ersten Reisenden den Erdtrabanten erobern. </p>
<p>Die Nasa steht der <strong>Weltraumarch&#228;ologie</strong> allerdings skeptische gegen&#252;ber. Fremde Planeten d&#252;rfen nicht von einer Nation in Anspruch genommen werden. Ehe also auf dem Mond ein „Naturschutzreservat“ entstehen kann, m&#252;ssen durch die verschiedenen Staaten Schutzgesetze unterzeichnet werden. Wenn dies bald geschieht w&#228;re Beth O‘ Leary vermutlich die erste Arch&#228;ologin im All und w&#252;rde ein St&#252;ck Weltraumgeschichte schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/08/weltraumarchaeologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumbestattungen</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/07/weltraumbestattungen/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/07/weltraumbestattungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder Mensch m&#246;chte nach seinem Tod in einem Sarg beerdigt oder als Asche in einer Urne zu Grabe getragen werden. Man kann daher seine Asche ins Meer streuen lassen um wieder eins mit der Quelle allen Lebens zu sein; wer gen&#252;gend Kleingeld mitbringt, darf aber auch eine  Reise ins Universum antreten. Zu diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jeder Mensch m&#246;chte nach seinem Tod in einem Sarg beerdigt oder als Asche in einer Urne zu Grabe getragen werden. Man kann daher seine Asche ins Meer streuen lassen um wieder eins mit der Quelle allen Lebens zu sein; wer gen&#252;gend Kleingeld mitbringt, darf aber auch eine  Reise ins Universum antreten. Zu diesem Zweck wird die tote Person zun&#228;chst verbrannt. Anschlie&#223;end werden Teile der Asche in eine speziell angefertigte Urne gef&#252;llt, diese bekommt einige Grundlebensdaten des Toten aufgepr&#228;gt und startet dann per Rakete ins All.<br />
Die Wartezeiten sind lang, man sollte sich also beizeiten f&#252;r eine solche Bestattung anmelden. Der Grundpreis liegt bei 25 000 Euro.  Die Urne kreist f&#252;r einige Zeit durch die Erdumlaufbahn und vergl&#252;ht dann wie eine Sternschnuppe. Wer sich oder einen Angeh&#246;rigen komplett ins Weltall bringen m&#246;chte, bezahlt bis zu 500 000 Euro! Einige deutsche Bestattungsunternehmen bieten die Organisation einer solchen Zeremonie an, durchgef&#252;hrt werden <strong>Weltraumbestattungen</strong> allerdings nur in den USA. </p>
<p>Ob sich diese extravagante Form der Abschiednahme  auch bei uns durchsetzt ist zweifelhaft, weil die ganze Prozedur sehr aufw&#228;ndig ist. B&#252;rokratie, Vorbereitung und Transport des Toten sowie der Flug selbst beanspruchen viel Zeit. Die meisten Menschen wollen wahrscheinlich unauff&#228;lliger bestattet werden und ihren Angeh&#246;rigen die M&#246;glichkeit geben, sie weiterhin zu „besuchen“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/07/weltraumbestattungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumm&#252;ll</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/03/weltraummuell/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/03/weltraummuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumfahrt wird zunehmend durch Weltraumm&#252;ll und Mikrometeoriten bedroht. Im Oktober soll die US- Raumf&#228;hre Atlantis zum Hubble-Teleskop fliegen um dort einige Reparaturen vorzunehmen und k&#246;nnte mit einem der &#252;ber 600 000 Objekte von 1cm Durchmesser und mehr zusammensto&#223;en, die um die Erde kreisen.  Nur etwa 13 000 dieser Teile k&#246;nnen auf ihrer Flugroute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raumfahrt wird zunehmend durch <strong>Weltraumm&#252;ll</strong> und Mikrometeoriten bedroht. Im Oktober soll die US- Raumf&#228;hre Atlantis zum Hubble-Teleskop fliegen um dort einige Reparaturen vorzunehmen und k&#246;nnte mit einem der &#252;ber 600 000 Objekte von 1cm Durchmesser und mehr zusammensto&#223;en, die um die Erde kreisen.  Nur etwa 13 000 dieser Teile k&#246;nnen auf ihrer Flugroute verfolgt werden. Ausgediente Satelliten und Raketenbestandteile sind die Hauptverursacher des Schrotts. Sie zerbrechen irgendwann einfach oder gehen bei Kollisionen bzw. Unf&#228;llen kaputt. </p>
<p>Die meisten Teile sind klein, aber dennoch gef&#228;hrlich, weil sie mit bis zu 36 000 km/h durchs All rasen! Diese Schnelligkeit kommt durch die Differenzgeschwindigkeit zwischen dem Schrott und einem arbeitenden Satelliten zustande, sie liegt bei ca. zehn Kilometern pro Sekunde. Deshalb kann selbst ein mikroskopisch kleines Teilchen die kinetische Energie einer Handgranate haben. </p>
<p>Hinzu kommt, dass sich der M&#252;ll in seiner Umlaufbahn immer mehr der Erde n&#228;hert. Einige Teile vergl&#252;hen in der Atmosph&#228;re, andere st&#252;rzen ins Meer oder auf festen Grund, was verheerende Auswirkungen haben kann. Die Entwicklung wiederverwendbarer Raumfahrzeuge steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber eines Tages helfen k&#246;nnen, die Entstehung von neuem Weltraumm&#252;ll zu vermeiden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/12/03/weltraummuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erster Weltraumspaziergang</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/30/erster-weltraumspaziergang/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/30/erster-weltraumspaziergang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Mensch, der einen Weltraumspaziergang gemacht hat, war ein Russe namens Alexei Leonow. Damit ging er in die Geschichte ein. Allerdings wurde Neil Armstrong weitaus bekannter, denn er war der Mensch, der den ersten Mondspaziergang gemacht hat. Allein in diesem Umstand zeigt sich bereits der erbitterte Kampf der beiden Gro&#223;m&#228;chte zu der Zeit des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Mensch, der einen Weltraumspaziergang gemacht hat, war ein Russe namens Alexei Leonow. Damit ging er in die Geschichte ein. Allerdings wurde Neil Armstrong weitaus bekannter, denn er war der Mensch, der den ersten Mondspaziergang gemacht hat. Allein in diesem Umstand zeigt sich bereits der erbitterte Kampf der beiden Gro&#223;m&#228;chte zu der Zeit des Kalten Krieges. Jeder wollte erster sein und die andere Macht &#252;bertrumpfen.</p>
<p>Doch diese Zeiten sind l&#228;ngst vorbei. Zwar besitzen sowohl die USA als auch Russland nach wie vor eine gewisse Hoheit, was das Reisen in den Orbit angeht, aber andere M&#228;chte ziehen nach. So strebt China, welche als drittes Land 2003 den ersten Taikonauten in den Weltraum schickte, ebenso wie die anderen beiden M&#228;chte einen bemannten Flug zum Mond an. Ziel dieser Mission soll der erste Chinese auf dem Mond sein. Die drei Taikonauten, wie sie genannt werden, sind bereits ausgew&#228;hlt. Die Mission Shenzhou 7 soll drei Tage dauern, danach sollen die Weltraumfahrer heil zur Erde zur&#252;ck kehren. Es wird ein <strong>erster Weltraumspaziergang</strong> f&#252;r die Chinesen und f&#252;r den Kampfpiloten Zhai Zhigang. Ein Weltraumsatellit soll Bilder von dem Spaziergang machen.</p>
<p>Der Kampf um die Erschlie&#223;ung des Weltraumes und des Mondes geht in die n&#228;chste Runde und China festigt seinen Anspruch, neben der USA und Russland die dritte Gro&#223;macht zu sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/30/erster-weltraumspaziergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraumstationen</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/28/weltraumstationen/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/28/weltraumstationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltraumtourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die n&#228;chste Weltraummission steht schon wieder auf dem Plan. Diesmal wollen die Russen mit einer bemannten Sojuskapsel in den Orbit starten. Das allein w&#228;re nicht besonders neu, dass sich allerdings ein Tourist an Bord der Kapsel befindet, mutet schon einigerma&#223;en sonderbar an. 
Der Amerikaner Richard Garriott, seines Zeichens Sohn eines amerikanischen Astronauten, erkaufte sich seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die n&#228;chste Weltraummission steht schon wieder auf dem Plan. Diesmal wollen die Russen mit einer bemannten Sojuskapsel in den Orbit starten. Das allein w&#228;re nicht besonders neu, dass sich allerdings ein Tourist an Bord der Kapsel befindet, mutet schon einigerma&#223;en sonderbar an. </p>
<p>Der Amerikaner Richard Garriott, seines Zeichens Sohn eines amerikanischen Astronauten, erkaufte sich seinen Platz in der Mission f&#252;r 30 Millionen Dollar. Daf&#252;r darf er an der zehnt&#228;gigen Expedition teilnehmen, die sich auf den Weg zur internationalen Raumstation ISS macht. Garriott erf&#252;llt sich damit einen lebenslangen Traum. Er wollte schon immer in den Weltraum, konnte allerdings wegen seiner schlechten Augen nicht selber Astronaut werden. Der Computerspiel-Designer reiht sich nun in den neuesten Trend, das All als Ziel f&#252;r Touristen zu nutzen, die sich die Reise dorthin leisten k&#246;nnen, zu nutzen. Und der Trend boumt. Es werden sogar schon Pl&#228;ne laut, in den n&#228;chsten zwanzig Jahren Fl&#252;ge speziell f&#252;r Weltraumtouristen anzubieten. In dieser Zeit sollen zudem auch weitere <strong>Weltraumstationen</strong> entstehen, in denen sich die Menschen aufhalten k&#246;nnen. </p>
<p>Auch der Vater Garriotts nimmt indirekt an der Mission teil. Er wolle sich in der Zeit des Weltraumfluges in der russischen Kontrollstation aufhalten und dadurch seinem Sohn bei der aufregendsten Reise seines Lebens beistehen. Owen Garriott bereiste im Jahr 1973 die Weltraumstation Skylab und erf&#252;llte sich seinen ganz pers&#246;nlichen Traum. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/28/weltraumstationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltraummaus Lied</title>
		<link>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/26/weltraummaus-lied/</link>
		<comments>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/26/weltraummaus-lied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltraum.de/news/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt zwar etwas komisch, aber es gibt ein Kinderlied, welches von einer kleinen Erdenmaus handelt, die sich auf den Weg macht, den Weltraum zu bereisen und so zu einer Weltraummaus wird. Daher stammt der Titel: das Weltraummaus Lied. Das Lied stammt von Volker Rosin, einem bekannten deutschen Kinderliedertexter. Das Lied hat viele kleinere Strophen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es klingt zwar etwas komisch, aber es gibt ein Kinderlied, welches von einer kleinen Erdenmaus handelt, die sich auf den Weg macht, den Weltraum zu bereisen und so zu einer Weltraummaus wird. Daher stammt der Titel: das <strong>Weltraummaus Lied</strong>. Das Lied stammt von Volker Rosin, einem bekannten deutschen Kinderliedertexter. Das Lied hat viele kleinere Strophen, die allerdings nach Belieben erweitert werden k&#246;nnen.<br />
Sowohl der Text als auch die Melodie eignen sich sehr gut, die Ged&#228;chtnisleistung der Kinder zu trainieren und sie haben zudem auch noch Spa&#223; daran. Zur Veranschaulichung sollen die ersten zwei Strophen aufgef&#252;hrt werden.<br />
<em>1) Ich hab` ne kleine Maus gesehn, die wollt auf Weltraumreise gehen.<br />
Sie packt in ihren Koffer ein, was man so braucht als M&#228;uselein.<br />
Den Raumanzug, -zug, &#8211; zug, f&#252;r ihren Flug, Flug, Flug.<br />
Den Raumanzug, &#8211; zug, &#8211; zug, f&#252;r ihren Flug.<br />
2) Ich hab` ne kleine Maus gesehn, die wollt auf Weltraumreise gehen.<br />
Sie packt in ihren Koffer ein, was man so braucht als M&#228;uselein.<br />
Die Batterie, -rie, -rie, f&#252;r Energie, -gie, -gie<br />
Die Batterie, rie, rie, f&#252;r Energie.<br />
Den Raumanzug, -zug, &#8211; zug, f&#252;r ihren Flug, Flug, Flug.<br />
Den Raumanzug, &#8211; zug, &#8211; zug, f&#252;r ihren Flug.</em></p>
<p>Anhand der ersten zwei Strophen kann bereits gezeigt werden, warum dieses Lied so gro&#223;en Anklang bei den Kleinen findet. Sie singen die erste Strophe und danach die zweite. Doch die zweite Strophe setzt sich aus einem neuen Bestandteil und dem Liedtext der ersten Strophe zusammen. Die Kinder singen also eine neue Zeile und danach, in umgekehrter Reihenfolge, alle bisher gesungenen. Die Abfolge ist mit dem Spiel: Ich packe meinen Koffer und nehme mit … vergleichbar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--weltraumreisebro-wzb.de/news/2008/11/26/weltraummaus-lied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
